RS-15
汎用のボックスマガジンから給弾できるよう改修されたRS-12の派生モデル。リロード時間を大幅に短縮し、伸縮式ストックを採用したことで、オリジナルモデルと比較して優れた火力と抜群の機動性を実現している。
ゲーム内のアイテム説明より
基本性能
| 攻撃力 | 16.0 ×8 |
|---|---|
| 射程距離 | 19.3 |
| 連射力 | 2.6 |
| 装弾数 | 6 |
| 機動性 | 82 |
| 照準速度 | 91.7 |
| コスト(冬アプデ予定) | 未確認 |
精度・反動(姿勢別)
数値が大きいほど、弾がばらつきにくく反動が小さい。「AIM射撃」はスコープ・サイトを覗いたとき。
| ストップ | しゃがみ | 移動 | ジャンプ | |
|---|---|---|---|---|
| 初弾精度 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 47.0 |
| AIM射撃 初弾精度 | 60.4 | 60.4 | 58.1 | 51.1 |
| 連射精度 | 53.7 | 53.7 | 51.2 | 43.0 |
| AIM射撃 連射精度 | 54.0 | 54.0 | 52.1 | 46.4 |
| 反動抑制 | 48.7 | 53.8 | 44.6 | 40.8 |
| AIM射撃 反動抑制 | 48.7 | 53.8 | 44.6 | 40.8 |
入手方法
- 銃器補給ガチャ I(排出率 1.08%、2026年10月29日時点)
ほかのショットガン
更新履歴
- 銃器補給ガチャ I の画面から性能値を読み取り